Chief Ministers of India (2025)
State / UT | Chief Minister | Photo |
---|---|---|
Andhra Pradesh | N. Chandrababu Naidu | ![]() |
Arunachal Pradesh | Pema Khandu | ![]() |
Assam | Himanta Biswa Sarma | ![]() |
Bihar | Nitish Kumar | ![]() |
Chhattisgarh | Vishnu Deo Sai | ![]() |
Delhi (NCT) | Rekha Gupta | ![]() |
Goa | Pramod Sawant | ![]() |
Gujarat | Bhupendra Patel | ![]() |
Haryana | Nayab Singh Saini | ![]() |
Himachal Pradesh | Sukhvinder Singh Sukhu | ![]() |
Jharkhand | Hemant Soren | ![]() |
Karnataka | Siddaramaiah | ![]() |
Kerala | Pinarayi Vijayan | ![]() |
Madhya Pradesh | Mohan Yadav | ![]() |
Maharashtra | Devendra Fadnavis | ![]() |
Manipur | President's Rule | — |
Meghalaya | Conrad Sangma | ![]() |
Mizoram | Lalduhoma | ![]() |
Nagaland | Neiphiu Rio | ![]() |
Odisha | Mohan Charan Majhi | ![]() |
Punjab | Bhagwant Mann | ![]() |
Rajasthan | Bhajan Lal Sharma | ![]() |
Sikkim | Prem Singh Tamang | ![]() |
Tamil Nadu | M. K. Stalin | ![]() |
Telangana | Revanth Reddy | ![]() |
Tripura | Manik Saha | ![]() |
Uttar Pradesh | Yogi Adityanath | ![]() |
Uttarakhand | Pushkar Singh Dhami | ![]() |
West Bengal | Mamata Banerjee | ![]() |
Jammu & Kashmir (UT) | Omar Abdullah | ![]() |
Puducherry (UT) | N. Rangaswamy | ![]() |
No comments:
Post a Comment